さっぱり洗い
HOME||ご注文お問合せBACK
Aコース(綿・麻・ポリエステル)

初心者用

単価表
製品番号 品 名 cc/Kg 単 価 数 量
1 計量カップ 100 cc 220 2 440
2 計量カップ 200 cc 320 2 640
3 計量カップ 300 cc 430 1 430
4 計量カップ 500 cc 580 1 580
5 計量カップ 1 L 720 1 720
6 計量カップ 2 L 930 1 930
7 スポイト 100 cc 580 2 1,160
8 キャニオンスプレー   1,000 4 4,000
9 温度計   720 1 720
11 ヨウジブラシ (小)   720 1 720
12 ヨウジブラシ (大)   1,000 1 1,000
13 スーパーグローブ   3,860 1 3,860
17 サンボックス 392   6,290 1 6,290
18 計量スプーン   1,430 1 1,430
20 ロード油 500 cc 1,000 1 1,000
21 ランドリン 10 500 cc 2,580 1 2,580
22 アルビー 500 cc 1,430 1 1,430
23 Au−E 500 cc 2,860 1 2,860
24 スーパーグロビン富士 500 cc 3,150 1 3,150
25 蛍光増白剤 0.5 Kg 2,400 1 2,400
26 AU 油脂石鹸 5 Kg 2,860 1 2,860
27 AU 洗浄助剤 5 Kg 2,720 1 2,720
28 過酸化水素 4 Kg 1,400 1 1,400
29 アンモニア水 500 cc 510 1 510
30 ドロハネ( サテン ) 500 cc 1,720 1 1,720
31 スーパーグロビン 500 cc 1,000 1 1,000
32 ウェットミグ 500 cc 1,000 1 1,000
33 A−1 バイオ消臭 100 cc 980 1 980
34 Au−B 500 cc 860 1 860
35 K-800 500 cc 1,000 1 1,000
36 Au−F 500 cc 2,150 1 2,150
37 Au−W 500 cc 1,000 1 1,000
38 ST色止剤 500 cc 1,430 1 1,430
39 オーリス SF 500 cc 720 1 720
40 ドライ8 100 cc 2,150 1 2,150
41 スレノンALL 500 cc 1,850 1 1,850
42 FCL−10 100 cc 790 1 790
43 Auセット 500 cc 2,000 1 2,000
44 蛍光消去剤 100 cc 2,720 1 2,720
49 AU−D 100 cc 1,430 1 1,430
50 Cタイプ 500 g 4,150 1 4,150
51 オイル7 100cc 1,570 1 1,570
52 すれ直し 30cc 2,150 1 2,150
53 精製水 4 L 1,280 1 1,280
57 AU−C 500 cc 2,790 1 2,790
88 小 皿   720 1 720
89 筆( 小 )   1,720 1 1,720
91 加工用 ポリ 3.5   2,150 1 2,150
92 洗浄用 ポリ 4.5   1,720 2 3,440
93 サイレンサー( ホース付 )   21,430 1 21,430
96 小物   2,050 1 2,050
           
合計         103,820


株式会社 木戸商事  〒333-0845 埼玉県川口市上青木西1-16-2
TEL 048-250-3977  FAX 048-250-3966